基础功能,满足企业账单到收款核销的需求
完整功能,满足企业间围绕合同、账单、收付款及发票全部业务需求
根据企业个性需求,深度开发
| 业务处理 | |||
|---|---|---|---|
| 账单管理 | |||
| 页面录入 | |||
| 批量导入 | |||
| 纸质发票 | |||
| 电子发票 | |||
| 合同管理 | |||
| 系统对接 | |||
| 定制业务 | |||
| 信息维护 | |||
| 公司信息-基本 | |||
公司信息-高级 (层级架构、业务类型等) |
|||
| 客户信息-基本 | |||
客户信息-高级 (折扣配置、额度管理等) |
|||
| 银行账户信息 | |||
| 批量导入 | |||
| 系统对接 | |||
| 系统管理 | |||
| 用户管理-权限分配 | |||
| 用户管理-高级授权策略 | |||
| 通知订阅 | |||
到期日管理-高级 (客户群组、节假日规则) |
|||
| 报表 | |||
| 日常收款 | |||
| 手续费 | |||
| 账龄分析 | |||
| 分组客户分析 | |||
| 定制化报表 |
基础功能
完整功能
根据需求,深度开发
| 业务处理 | |||
|---|---|---|---|
| 账单管理 | |||
| 页面录入 | |||
| 批量导入 | |||
| 纸质发票 | |||
| 电子发票 | |||
| 合同管理 | |||
| 系统对接 | |||
| 定制业务 | |||
| 信息维护 | |||
| 公司信息-基本 | |||
公司信息-高级 (层级架构、业务类型等) |
|||
| 客户信息-基本 | |||
客户信息-高级 (折扣配置、额度管理等) |
|||
| 银行账户信息 | |||
| 批量导入 | |||
| 系统对接 | |||
| 系统管理 | |||
| 用户管理-权限分配 | |||
| 用户管理-高级授权策略 | |||
| 通知订阅 | |||
到期日管理-高级 (客户群组、节假日规则) |
|||
| 报表 | |||
| 日常收款 | |||
| 手续费 | |||
| 账龄分析 | |||
| 分组客户分析 | |||
| 定制化报表 |